Lorsque votre téléphone redémarre inopinément, vous pouvez aller sur Paramètres > Vie privée > Analyses et améliorations > Données d'analyse. Vous trouverez alors le rapport d'analyse du journal de redémarrage de l'iPhone.
Les fichiers de rapport commencent normalement par 'plein de panique...'
Ensuite, cliquez sur le fichier et ouvrez-le, recherchez et trouvez le fichier PanicString
Ensuite, nous pouvons nous référer au tableau d'analyse du journal de redémarrage pour effectuer un dépannage et une analyse.
♦ Conseils : Si vous ne pouvez pas trouver le code d'erreur correspondant, nous pouvons simplement commencer par le remplacement des pièces. Les pièces ci-dessous endommagées ou avec le problème peuvent également conduire à des problèmes de redémarrage.
- Câble flexible de quai
- Caméra frontale
- Câble flexible d'alimentation
Ci-dessous, nous verrons les détails des tables du journal de redémarrage.
Redémarrage Code journal |
Raison possible de la défectuosité |
Remarque |
Mémoire | Rails NAND ou NAND relatifs | |
SEP ROM | Logique EEPROM |
Codes d'erreur relatifs à l'I2C pour différents modèles d'iPhone
Redémarrage Code journal |
Raison possible de la défectuosité |
Remarque |
i2C2 | Câble flexible de la caméra frontale |
Trouvez les parties du bus I2C relatives au vibreur, au capteur de lumière ambiante, à l'écouteur, à la caméra avant/arrière. Ensuite, si le problème n'est toujours pas résolu, vérifiez les puces I2C correspondantes. |
i2C1(iPhone 6 6P) | U1580, U1400, U1401, U1601, J2118 | |
i2C1(iPhone 6s 6sP) | U3800, U2300, U3700, U4500 | |
i2C1(iPhone 7 7P) | U1801, U2101, U4601 | |
i2C1(iPhone 8 8P X) | J4300, J6400 | |
i2C1(iPhone XR Xs Xs Max) | J4300 | |
i2C0(iPhone 6 6P) | U1202, U1501,U1502, U1700 | |
i2C0(iPhone 6s 6sP) | U2000, U4000, U4020 | |
i2C0(iPhone 7 7P) | U1801, U3703, U3701, U4001, U2301 | |
i2C0(iPhone 8 8P X) | U2700, U5600, U5660, U6110, J6400 | |
i2C1(iPhone XR Xs Xs Max) | U2700, U6110, J6400 | |
i2C2(iPhone 6 6P) | J1111, J2019 | |
i2C2(iPhone 6s 6sP) | J3100, J4200, U4050 | |
i2C2(iPhone 7 7P) | U3301, J4503 | |
i2C2(iPhone 8 8P X) | U3301, J4200, U5000 | |
i2C2(iPhone XR Xs Xs Max) | U5002 | |
i2C3(iPhone 7 7P) | Port de chargement, écran, microphones arrière | |
i2C3(iPhone 8 8P X) | Port de charge, connecteur d'affichage, écran (puce de rétroéclairage pour le 8P) | |
i2C3(iPhone XR Xs Xs Max) | IC de pilotage de la puissance de l'écran, tactile, connecteur tactile | |
i2C 4 (A11)series | Logique EEPROM | |
SMC i2Cm0 (A11) | U3100, U3300, U3400, U6200, J3200 | |
SMC i2Cm0 (A12) | U3300, U3400, U6200, J3200 | |
SMC i2Cm1 (A11) | IC USB | |
SMC i2Cm0 (A12) | IC USB, PMU | |
i2C5 (A10) | Logique EEPROM |
Pour les puces susmentionnées, vous pouvez télécharger le fichier Refox bitmap pour vérifier l'emplacement et les spécifications du composant.
Autres codes
Redémarrage Code journal |
Raison possible de la défectuosité |
Remarque |
AOP PANIC | Capteur de lumière ambiante, microphone de débruitage arrière, câble flexible d'alimentation (7P), câble flexible pour empreintes digitales | Le microphone de débruitage se trouve près du câble flexible de la caméra arrière. |
AOP PANIC Pas d'impulsion | Vibrateur/moteur et rails relatifs, ou le CI CODEC audio | |
Délai d'attente WDT Espace utilisateur Espace utilisateur chien de garde délai d'attente |
Batterie (pas de données) port de charge câble flexible vibrateur câble flexible de l'écouteur (Un port de charge non connecté peut également entraîner un redémarrage du WDT) |
Commencez par vérifier le câble flexible de la station d'accueil pour voir s'il est endommagé. Vérifier ensuite la batterie Troisièmement, vérifiez le vibrateur et le circuit intégré de charge, etc. |
AppleBCMWLAN | Wi-Fi, Bluetooth | |
AOP DATA ABORT | Pseudo-brasage de l'unité centrale | |
Erreur AMCC | Capteur de lumière ambiante | |
PMP NMI FIQ | Alimentation de l'unité centrale | |
bande de base | Bande de base | |
Firmware fatal | Firmware ou certaines données sous-jacentes | |
Tentative d'arrêt forcé de l'unité centrale...cpu0 fail | Pseudo-brasage de l'unité centrale | |
Anc-postnand.c1260 asser failed link | ||
fed err(parity counter overflow multi hitICTAG) reported via serror | NAND, SoC | |
NO pulse on | sonnerie, vibrateur | |
Stacks+routined-2019-01-29…… | Pour l'iPad, l'endommagement de la vis est généralement dû à une longue durée d'utilisation. | |
ANS2 | Couches NAND ou PCB | |
ANS | Couches NAND ou PCB | |
SMC DATA ABORT | Rails de communication de l'unité centrale | Pas facile à réparer |
XS XSMAX | Gyroscope | |
Void applesynopsysMIPID SIController | Câble flexible de la caméra frontale | |
L2C | Puce Wi-Fi, amplificateur audio IC | |
Abandon des données du noyau | Vérifier d'abord le circuit intégré de charge, si le problème n'est toujours pas résolu, vérifier l'alimentation électrique de l'unité centrale de traitement. | |
AppleSOC chaud chaud chaud | CI CODEC audio ou module Wi-Fi | |
nvme | NAND et rails relatifs | |
Erreur SMMU Dart-disp0 | Appareil photo | la caméra arrière avec un taux d'échec plus élevé, ou le bus relatif de la caméra arrière |
Lien entre les éléments de la file d'attente | NAND mal soudée ou endommagée | |
AGXK AGXAcceletor | Gyroscope, accélérateur, coprocesseur | |
CP_COM_NORM DEMANDE | Circuits CPU, NAND ou caméra | |
AOP NMI POWER | Câble flexible de la caméra avant, câble flexible du bouton d'alimentation | |
Délai de requête sks | Rails entre l'unité centrale et l'EEPROM endommagés | |
Initproc terminé | Le cristal principal endommagé | |
Mauvaise queueq orme | Le cristal principal ou la caméra grand angle | |
Précédent - suivant | Le cristal principal endommagé | |
LLC | Bande de base ou CI CODEC audio | |
LSU | Module Wi-Fi | |
Erreur de bus LLC du cpu3:FAR | La communication entre l'unité centrale et le module Wi-Fi | |
Un élément de la zone libérée a été modifié | Pseudo-brasage de l'unité centrale | |
apcie(0:s3e) | NAND | |
apcie(wlan | Module Wi-Fi | |
SMC PANIQUE | Alimentations de l'unité centrale | Les inductances relatives |
Suspension de la veille détectée | Vérifiez d'abord les rails relatifs du CODEC audio | Si le problème n'est pas résolu, vérifiez l'alimentation électrique de l'unité centrale. |
Code d'erreur WKDMD 0x2 | ||
Délai d'attente du chien de garde espace utilisateur-espace utilisateur : pas d'enregistrement réussi de la part de | Port de charge, haut-parleur de l'écouteur | |
AOP DATA ABORT | NAND |
Plus de codes