Cuando tu teléfono se reinicia inesperadamente, puedes ir a Configuración > Privacidad > Análisis y mejoras > Datos de análisis. A continuación, podrá encontrar el informe de análisis del registro de reinicio del iPhone.
Y los archivos de informe normalmente empiezan por "lleno de pánico...
A continuación, haga clic y abra el archivo, busque y encuentre el archivo PánicoCadena
A continuación, podemos consultar el cuadro de análisis del registro de reinicio para solucionar problemas y realizar análisis.
Consejos: Si no puede encontrar el código de error correspondiente, entonces podemos simplemente empezar desde el reemplazo de piezas. Las siguientes partes dañadas o con el problema también puede conducir a problemas de reinicio.
- Cable flexible de muelle
- Cámara frontal
- Cable flexible de alimentación
Y a continuación veamos los detalles de las tablas de registro de reinicio.
Reinicie Código de registro |
El posible motivo del defecto |
Observación |
Ememory | Carriles NAND o NAND relativos | |
SEP ROM | EEPROM lógica |
Códigos de error relativos a I2C para diferentes modelos de iPhone
Reinicie Código de registro |
El posible motivo del defecto |
Observación |
i2C2 | Cable flexible de la cámara frontal |
Encuentra las partes relativas al bus I2C como el vibrador, sensor de luz ambiental, auricular, cámara frontal/trasera. Después de eso, si sigue sin resolverse comprobar los chips relativos I2C. |
i2C1(iPhone 6 6P) | U1580, U1400, U1401, U1601, J2118 | |
i2C1(iPhone 6s 6sP) | U3800, U2300, U3700, U4500 | |
i2C1(iPhone 7 7P) | U1801, U2101, U4601 | |
i2C1(iPhone 8 8P X) | J4300, J6400 | |
i2C1(iPhone XR Xs Xs Max) | J4300 | |
i2C0(iPhone 6 6P) | U1202, U1501,U1502, U1700 | |
i2C0(iPhone 6s 6sP) | U2000, U4000, U4020 | |
i2C0(iPhone 7 7P) | U1801, U3703, U3701, U4001, U2301 | |
i2C0(iPhone 8 8P X) | U2700, U5600, U5660,U6110, J6400 | |
i2C1(iPhone XR Xs Xs Max) | U2700, U6110, J6400 | |
i2C2(iPhone 6 6P) | J1111, J2019 | |
i2C2(iPhone 6s 6sP) | J3100, J4200, U4050 | |
i2C2(iPhone 7 7P) | U3301, J4503 | |
i2C2(iPhone 8 8P X) | U3301, J4200, U5000 | |
i2C2(iPhone XR Xs Xs Max) | U5002 | |
i2C3(iPhone 7 7P) | Puerto de carga, pantalla, micrófonos traseros | |
i2C3(iPhone 8 8P X) | Puerto de carga, conector de pantalla, pantalla (chip de retroiluminación para 8P) | |
i2C3(iPhone XR Xs Xs Max) | Controlador de potencia de pantalla IC, táctil, conector táctil | |
i2C 4 (A11)series | EEPROM lógica | |
SMC i2Cm0 (A11) | U3100, U3300, U3400, U6200, J3200 | |
SMC i2Cm0 (A12) | U3300, U3400, U6200, J3200 | |
SMC i2Cm1 (A11) | USB IC | |
SMC i2Cm0 (A12) | USB IC, PMU | |
i2C5 (A10) | EEPROM lógica |
Para los chips mencionados, puede descargar el Refox mapa de bits para comprobar la ubicación y las especificaciones del componente.
Otros códigos
Reinicie Código de registro |
El posible motivo del defecto |
Observación |
AOP PÁNICO | Sensor de luz ambiental, micrófono trasero de eliminación de ruido, cable flexible de alimentación (7P), cable flexible de huellas dactilares | El micrófono de eliminación de ruido está cerca del cable flexible de la cámara trasera |
AOP PANIC No hay pulso | Vibrador / motor y carriles relativos, o el IC CODEC de audio | |
Tiempo de espera WDT Espacio de usuarioespacio de usuario watchdog tiempo de espera |
Batería (sin datos) puerto de carga cable flexible vibrador cable flexible del auricular (El puerto de carga no conectado también puede provocar el reinicio del WDT) |
En primer lugar, compruebe el cable flexible del muelle para ver si hay daños. A continuación, compruebe la batería En tercer lugar, comprueba el vibrador y el circuito integrado de carga, etc. |
AppleBCMWLAN | Wi-Fi, Bluetooth | |
AOP DATA ABORT | Pseudosoldadura de la CPU | |
Error AMCC | Sensor de luz ambiental | |
PMP NMI FIQ | Fuente de alimentación de la CPU | |
banda base | Banda base | |
Firmware fatal | Firmware o algunos datos subyacentes | |
Intentando parar forzosamente la CPU...cpu0 falla | Pseudosoldadura de la CPU | |
Anc-postnand.c1260 asser enlace fallido | ||
fed err(parity counter overflow multi hitICTAG) reported via serror | NAND, SoC | |
NO pulso encendido | tono de llamada, vibrador | |
Stacks+routined-2019-01-29…… | Para iPad normalmente es causado por el daño del tornillo largo | |
ANS2 | Capas NAND o PCB | |
ANS | Capas NAND o PCB | |
SMC DATA ABORT | Carriles de comunicación de la CPU | No es fácil de arreglar |
XS XSMAX | Giroscopio | |
Void applesynopsysMIPID SIController | Cable flexible de la cámara frontal | |
L2C | Chip Wi-Fi, amplificador de audio IC | |
Abortar datos del núcleo | En primer lugar, compruebe la carga IC, si aún no se resuelve comprobar la fuente de alimentación de la CPU | |
AppleSOC caliente caliente caliente | IC CODEC de audio o módulo Wi-Fi | |
nvme | NAND y raíles relativos | |
Dart-disp0 Error SMMU | Cámara | camra trasera con mayor tasa de fallos, o la cámara trasera relativa bus |
Vínculo de elemento de cola no válido | NAND mal soldada o dañada | |
AGXK AGXAcceletor | Giroscopio, acelerador, coprocesador | |
CP_COM_NORM SOLICITUD | CPU, NAND o circuitos de cámara | |
AOP NMI POTENCIA | Cable flexible de la cámara frontal, cable flexible del botón de encendido | |
sks request timeout | Rieles de la CPU a la EEPROM dañados | |
Initproc ha salido | El cristal principal dañado | |
Mala colaq olmo | La cámara principal de cristal o gran angular | |
Anterior-Siguiente | El cristal principal dañado | |
LLC | Banda base o el IC CODEC de audio | |
LSU | Módulo Wi-Fi | |
LLC Bus error de cpu3:FAR | La comunicación entre la CPU y el módulo Wi-Fi | |
Se ha modificado un elemento de zona liberada | Pseudosoldadura de la CPU | |
apcie(0:s3e) | NAND | |
apcie(wlan | Módulo Wi-Fi | |
PÁNICO SMC | Fuentes de alimentación para CPU | Podrían los inductores relativos |
Se ha detectado un cuelgue del despertador | Primero comprueba los raíles relativos al Audio CODEC | Si no se soluciona, compruebe la fuente de alimentación de la CPU |
WKDMD ERROR código 0x2 | ||
Tiempo de espera del perro guardián del espacio de usuario: no se han realizado correctamente las comprobaciones desde | Puerto de carga, altavoz del auricular | |
AOP DATA ABORT | NAND |
Más códigos